| 1 cuota de $12.734,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.734,19 |
| 1 cuota de $12.734,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.734,19 |
| 2 cuotas de $7.570,47 | Total $15.140,95 | |
| 3 cuotas de $5.210,40 | Total $15.631,22 | |
| 6 cuotas de $2.834,20 | Total $17.005,24 | |
| 9 cuotas de $2.032,94 | Total $18.296,48 | |
| 12 cuotas de $1.653,42 | Total $19.841,14 | |
| 24 cuotas de $1.166,18 | Total $27.988,48 |
| 3 cuotas de $5.426,04 | Total $16.278,12 | |
| 6 cuotas de $2.988,29 | Total $17.929,74 |
| 3 cuotas de $5.482,49 | Total $16.447,48 | |
| 6 cuotas de $3.009,72 | Total $18.058,35 | |
| 9 cuotas de $2.252,11 | Total $20.269,01 | |
| 12 cuotas de $1.844,44 | Total $22.133,30 |
| 18 cuotas de $1.319,54 | Total $23.751,81 |
CASIMIRO MALBEC 750 ML – VALLE DE CALINGASTA, SAN JUAN ¿Por qué elegir este vino?
Opiniones de compradores
Excelente
Buen cuerpo y detalles de embotellado que forman la calidad el vino.
Origen con identidadCasimiro, una botella para descubrir y compartir.
Hecho para la mesaCarnes, pastas con salsas intensas, quesos y una buena mesa compartida
Elegí con ayudaTe asesoramos por WhatsApp según la ocasión y tu presupuesto.
Bodega: Casimiro
Varietal: Malbec
Crianza: Consultar por crianza y cosecha
Perfil: de ciruelas maduras
Maridaje: Carnes, pastas con salsas intensas, quesos y una buena mesa compartida.
Carnes, pastas con salsas intensas, quesos y una buena mesa compartida.
Ver recetas y maridajes¿Cuándo llega? Podés consultar opciones de envío y retiro antes de comprar.
¿Necesitás ayuda para elegir? Te asesoramos según la ocasión, el plato y el presupuesto.
