| 1 cuota de $116.317,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.317,26 |
| 1 cuota de $116.317,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.317,26 |
| 2 cuotas de $69.150,61 | Total $138.301,22 | |
| 3 cuotas de $47.593,14 | Total $142.779,44 | |
| 6 cuotas de $25.888,34 | Total $155.330,07 | |
| 9 cuotas de $18.569,40 | Total $167.124,64 | |
| 12 cuotas de $15.102,82 | Total $181.233,92 | |
| 24 cuotas de $10.652,23 | Total $255.653,71 |
| 3 cuotas de $49.562,78 | Total $148.688,35 | |
| 6 cuotas de $27.295,78 | Total $163.774,70 |
| 3 cuotas de $50.078,45 | Total $150.235,37 | |
| 6 cuotas de $27.491,58 | Total $164.949,51 | |
| 9 cuotas de $20.571,35 | Total $185.142,18 | |
| 12 cuotas de $16.847,58 | Total $202.171,03 |
| 18 cuotas de $12.053,05 | Total $216.954,95 |
PACK MIX CASIMIRO – 6 VINOS DIFERENTES Descubrí la línea más completa de Casimiro en una sola caja.
Opiniones de compradores
3 calificaciones verificadas en Mercado Libre.
Origen con identidadCasimiro, una botella para descubrir y compartir.
Hecho para la mesaCarnes, pastas con salsas intensas, quesos y una buena mesa compartida
Elegí con ayudaTe asesoramos por WhatsApp según la ocasión y tu presupuesto.
Bodega: Casimiro
Varietal: Malbec
Crianza: Consultar por crianza y cosecha
Perfil: de los vinos Casimiro Gran Reserva Malbec Mayor complejidad
Maridaje: Carnes, pastas con salsas intensas, quesos y una buena mesa compartida.
Carnes, pastas con salsas intensas, quesos y una buena mesa compartida.
Ver recetas y maridajes¿Cuándo llega? Podés consultar opciones de envío y retiro antes de comprar.
¿Necesitás ayuda para elegir? Te asesoramos según la ocasión, el plato y el presupuesto.
